Bảng thống kê số lượng visa định cư Mỹ được cấp hàng tháng trong năm tài chính 2022 tại Lãnh sự quán Mỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Số lượng visa định cư Mỹ được cấp hàng tháng
Diện hồ sơ | Tháng 10’21 | Tháng 11’21 | Tháng 12’21 | Tháng 01’22 | Tháng 02’22 | Tháng 03’22 |
---|---|---|---|---|---|---|
AM | 6 | 0 | 1 | 12 | 18 | 22 |
CR1 | 19 | 35 | 40 | 17 | 6 | 16 |
CR2 | 4 | 8 | 16 | 8 | 1 | 2 |
E2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
E3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 5 |
EW | 14 | 30 | 52 | 66 | 55 | 84 |
F1 | 7 | 22 | 16 | 30 | 13 | 20 |
F2B | 14 | 12 | 16 | 23 | 15 | 10 |
F3 | 25 | 52 | 44 | 85 | 29 | 84 |
F4 | 97 | 128 | 235 | 340 | 373 | 1,033 |
FX | 12 | 22 | 31 | 24 | 12 | 44 |
I5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IB1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IR1 | 32 | 65 | 114 | 158 | 87 | 206 |
IR2 | 8 | 27 | 53 | 75 | 43 | 105 |
IR5 | 174 | 276 | 448 | 579 | 362 | 920 |
IW | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SB1 | 17 | 18 | 32 | 31 | 33 | 57 |
T5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Tổng cộng | 430 | 698 | 1,107 | 1,463 | 1,050 | 2,616 |
Diện hồ sơ | Tháng 04’22 | Tháng 05’22 | Tháng 06’22 | Tháng 07’22 | Tháng 08’22 | Tháng 09’22 |
---|---|---|---|---|---|---|
AM | 8 | 20 | 4 | |||
CR1 | 7 | 7 | 8 | |||
CR2 | 1 | 3 | 2 | |||
E2 | 6 | 3 | 7 | |||
E3 | 5 | 3 | 1 | |||
EW | 57 | 56 | 50 | |||
F1 | 38 | 18 | 48 | |||
F2B | 15 | 17 | 74 | |||
F3 | 31 | 75 | 159 | |||
F4 | 1,264 | 1,360 | 825 | |||
FX | 22 | 46 | 127 | |||
I5 | 7 | 33 | 118 | |||
IB1 | 1 | 0 | 0 | |||
IR1 | 180 | 150 | 190 | |||
IR2 | 102 | 80 | 88 | |||
IR5 | 603 | 477 | 511 | |||
IW | 2 | 1 | 1 | |||
SB1 | 30 | 38 | 41 | |||
T5 | 6 | 0 | 0 | |||
Tổng cộng | 2,385 | 2,387 | 2,254 | 0 | 0 | 0 |
Trong đó:
- AM: Diện con lai
- CR1: Công dân Mỹ bảo lãnh người phối ngẫu, kết hôn dưới 2 năm.
- CR2: Công dân Mỹ bảo lãnh con kết hôn dưới 2 năm.
- E2: Diện lao động trình độ cao EB-2
- E3: Diện lao động kỹ năng EB-2
- EW: Diện lao động phổ thông EB-3
- F1: Công dân Mỹ bảo lãnh con chưa kết hôn trên 21 tuổi
- F2B: Thường trú nhân bảo lãnh con chưa kết hôn trên 21 tuổi.
- F3: Công dân Mỹ bảo lãnh con đã kết hôn.
- F4: Công dân Mỹ bảo lãnh anh chị em.
- FX: Vợ/chồng của thường trú nhân
- I5: Đầu tư EB-5 vào khu vực việc làm mục tiêu, đầu tư qua trung tâm vùng.
- IB1: Vợ/chồng của công dân Mỹ tự bảo lãnh
- IR1: Công dân Mỹ bảo lãnh vợ/chồng, kết hôn trên 2 năm.
- IR2: Công dân Mỹ bảo lãnh con dưới 21 tuổi.
- IR5: Công dân Mỹ bảo lãnh cha mẹ.
- IW: Vợ/chồng của công dân Mỹ đã qua đời
- SB1: Thường trú nhân Mỹ phục hồi lại tình trạng thường trú.
- T5: Đầu tư EB-5 vào khu vực thất nghiệm cao hoặc khu vực nông thôn, đầu tư trực tiếp.
Số lượng này có ý nghĩa gì?
Thống kê trên cho biết số lượng visa định cư Mỹ được cấp hàng tháng bởi Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Dựa vào con số này, bạn có thể biết được số lượng visa được cấp cho từng diện hồ sơ.